dernière màj : 22/07/2024
 
 
intervenant Saisie CRA Saisie Suivi Ecart
C.MALLAMBIC 19.00 5.00 14.00
J.PHAM 20.00 11.00 9.00
G.PERSAT 9.00 0.00 9.00
C.LAFONT 18.75 10.25 8.50
T.PAYET 20.50 12.00 8.50
P.GIRARD 8.50 2.75 5.75
A.GEORGES 13.00 7.50 5.50
M.DONATI 7.45 3.50 3.95
A.KESRAOUI 14.00 13.00 1.00
N.DEKEYSER 3.00 2.25 0.75
M.GOICHON 0.75 0.00 0.75
R.FARAU 0.25 0.25 0.00
E.GROUT 3.00 3.00 0.00
D.DAVIDSON 7.50 8.25 -0.75
Total 144.70 78.75 65.95
Pilotage
S.HUBERT 22.00 0.00 22.00
E.BOUDON 22.00 0.00 22.00
M.ROUCOLLE 7.50 0.00 7.50
A.DURAND 4.50 0.00 4.50
P.OLLIER 3.30 0.00 3.30
S.DANEY 2.00 0.00 2.00
A.LAMARTI 1.00 0.00 1.00
Total   43.05% 62.30